NSC-2C01
Entry-Level Platforms · Rockchip RK3568
- Rockchip RK3568 processor
- DDR4 memory, up to 8GB
- 8× 1GbE RJ45 LAN, 2× 1GbE RJ45/SFP combo
- Bypass support (optional)
- 4G/5G cellular expansion (M.2)
- Wi-Fi expansion (M.2)

Specifications
| Model | NSC-2C01 |
|---|---|
| Processor | Rockchip RK3568, 4 cores |
| Chipset | SoC |
| Memory | Onboard DDR4, up to 8GB |
| Storage | 1× eMMC, 1× SATA, 1× TF card |
| Ethernet | 8× 1GbE RJ45 LAN, 2× 1GbE RJ45/SFP combo |
| Bypass | 4 groups, Gen3 (optional) |
| Cellular | 2× 4G/5G (M.2) |
| Wi-Fi | 1× Wi-Fi slot (M.2) |
| Expansion | 2× M.2 (4G/5G), 1× M.2 (WiFi), 2× SIM (4G/5G), 1× miniPCIe, 1× PCIe |
| Console | 1× RJ45 console (Cisco-compatible pinout) |
| USB | 3× USB 2.0 |
| Form Factor | 1U Rackmount, 430 × 300 × 44 mm (W×D×H) |
| Power | AC 100–240V 50–60Hz, 12W, redundant PSU optional |
| Operating Temperature | 0–40°C |
| OS Support | Linux |
| Certifications | CCC, KC |
| NPU | 1.0 TOPS |
Documents
NSC-2C01 Datasheet
