NSC-2K13
Entry-Level Platforms · Rockchip RK3568
- Rockchip RK3568 processor
- LPDDR4 memory, up to 8GB
- 4× 1GbE RJ45 LAN
- 4G/5G cellular expansion (M.2)

Specifications
| Model | NSC-2K13 |
|---|---|
| Processor | Rockchip RK3568, 4 cores |
| Chipset | SoC |
| Memory | Onboard LPDDR4, up to 8GB |
| Storage | 1× mSATA, 1× eMMC, 1× TF card |
| Ethernet | 4× 1GbE RJ45 LAN |
| Cellular | 2× 4G/5G (M.2) |
| Expansion | 2× M.2 (4G/5G), 2× SIM (4G/5G), 1× miniPCIe |
| Console | 1× RJ45 console (Cisco-compatible pinout) |
| USB | 2× USB 2.0 |
| Form Factor | Desktop, 198 × 109 × 32 mm (W×D×H) |
| Power | AC 100–240V 50–60Hz, 10W |
| Operating Temperature | 0–40°C |
| OS Support | Linux |
| Certifications | CCC, KC |
| Throughput | 3.75 Gbps |
Throughput measured per RFC 2544, 1518-byte frames.
Documents
NSC-2K13 Datasheet
